| Management number | 209562500 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $61.73 | Model Number | 209562500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Base | MDF board |
|---|---|
| Size | 48 inches x 22 inches x 25 inches |
| Color | White |
| Shape | Rectangular |
| Tilting | No |
| Base Type | Leg |
| Leg Style | Straight Leg |
| Top Color | White |
| Base Color | White |
| Brand Name | Lvifur |
| Item Depth | 22 inches |
| Item Width | 48 Inches |
| Style Name | Farmhouse |
| Is Foldable | No |
| Item Weight | 90.5 Pounds |
| Handle Color | White |
| Manufacturer | Lvifur |
| Table Design | Coffee Table |
| Material Type | Engineered Wood |
| Item Type Name | farmhouse coffee table |
| Extended Length | 48 Inches |
| Handle Material | Metal |
| Is Customizable | Yes |
| Item Dimensions | 22 x 48 x 22 inches |
| Number of Doors | 2 |
| Number of Items | 1 |
| Number of Racks | 2 |
| Furniture Finish | Laminated |
| Number Of Shelves | 2 |
| Required Assembly | Yes |
| Top Material Type | Engineered Wood |
| Handle Finish Type | Laminated |
| Is Stain Resistant | No |
| Tabletop Thickness | 25 Inches |
| Frame Material Type | Engineered Wood |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Is the item resizable | No |
| Collapsed Length Minimum | 48 Inches |
| Item Dimensions D x W x H | 22"D x 48"W x 22"H |
| Recommended Uses For Product | Writing |
| Maximum Weight Recommendation | 220 Pounds |
| Recommended Number of People for Assembly | 2 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form